Produktinformationen "Stiebel Eltron WWK 221 electronic Warmwasser Wärmepumpe EEK: A+, 284l, (230949)"
Seien Sie flexibel bei der Planung
Wie flexibel Sie bei der Nutzung einer Warm wasser-Wärmepumpe sind, beweist dieses Modell. Denn mit Luftkanälen ausgestattet, ermöglicht es, Außenluft oder Abwärme aus einem Nebenraum anzusaugen. Zudem bringt Ihr Fachhandwerker die Kanäle horizontal oder vertikal an-je nachdem wie es die Gege benheiten im Aufstellungsraum zulassen.
Zukunftssicher investieren
Das Gerät überzeugt aber auch mit dem, was in ihm steckt: Es erreicht die höchstmögliche Energieeffizienz und stellt Ihnen damit hohe hygienische Warmwassertemperaturen zur Verfügung. Die unkomplizier te Kombination der Wärmepumpe mit der Photovoltaikanlage macht den Betrieb noch ressourcenschonender, da Sie selbst produzierten Strom nutzen, um das Brauchwasser zu erwärmen. So sind Ihre Wohlfühlmomente wirklich hausgemacht.
Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Innenluft), Lastprofil XL | A+ |
Mittlere Heizleistung (A20 / W10-55) | 1,8 kW |
Mittlere Heizleistung (A7 / W10-55) | 1,3 kW |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20) | 3,28 |
Leistungszahl COP (EN 16147 / A7) | 3,07 |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A20) | 1,51 kW |
Nennwärmeleistung Prated (EN 16147 / A7) | 1,08 kW |
Nenn-Lastprofil (EN16147) | L |
Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147) | 55 °C |
Maximal nutzbare Nenn-Warmwasser-Menge 40 °C (EN 16147 / A20) | 284 l |
Maximal nutzbare Nenn-Warmwasser-Menge 40 °C (EN 16147 / A7) | 267 l |
Mittlerer Schalldruckpegel Innenraum, in 1m Abstand Freifeld mit 4m Luftkanal | 37 dB(A) |
Mittlerer Schalldruckpegel Innenraum, in 1m Abstand Freifeld ohne Luftkanal | 45 dB(A) |
Schallleistungspegel Innenraum mit Luftkanal, 4m (EN 12102) | 52 dB(A) |
Schallleistungspegel Innenraum ohne Luftkanal (EN 12102) | 60 dB(A) |
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./max. | -8/+42 °C |
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -8/+42 °C |
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe max. | 65 °C |
Höhe x Durchmesser | 1501 x 690 mm |
Netzanschluss | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz |
Aufnahmeleistung Zusatzheizung | 1,50 kW |
Nenninhalt | 220 l |
Max. Mischwassermenge 40°C | 330 l |
Verfügbare externe Pressung | 120 Pa |
Max. Luftkanallänge bei Durchmesser 160/200mm (inkl. 3x 90° Bögen) | 20/40 m |
Energieeffizienzklasse gemäß EU-Verordnung Nr. 812/2013
Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.